地域の農家密度と農家のうつの関連について明らかにした研究が、共同通信社を通じて、全国各地の新聞24紙で紹介されました。「農家のうつリスク研究 地域越える助け合い必要」などのタイトルで掲載されています。
掲載紙一覧
掲載日 | 掲載紙名(あいうえお順) |
2021年 6月15日 | 沖縄タイムス |
6月17日 | 神戸新聞、日本海新聞 |
6月18日 | 高知新聞 |
6月19日 | 山陽新聞 |
6月21日 | 新潟日報、福島民報、山梨日日新聞 |
6月23日 | 岩手日報、埼玉新聞、東京新聞(夕刊)、南日本新聞 |
6月28日 | 秋田さきがけ、山陰中央新報、東奥日報、山形新聞 |
6月29日 | 長崎新聞 |
6月30日 | 佐賀新聞、琉球新報 |
7月1日 | 中國新聞SELECT |
7月5日 | 下野新聞 |
7月6日 | 河北新報 |
7月8日 | 中部経済新聞 |
8月23日 | 岐阜新聞 |
論文の解説はこちらです。
⇒【論文出版】農業経験の長い人は、周囲に農家が少ないと1.1~1.4倍うつになりやすい
コメント